
SGL BEARING- EUROPE LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>FAG 7405-B-MP-UA Angular Contact Ball Bearings image

You Might Also Like
NTN 6203lax30 Bearing
2.756 Inch | 70 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter KOYO 7414B-5G C3FY Angular Contact Ball Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter KOYO 7418B-5G C3FY Angular Contact Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter KOYO 7417B-5G C3FY Angular Contact Ball Bearings
2.559 Inch | 65 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter KOYO 7413B-5G C3FY Angular Contact Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter KOYO 7416B-5G C3FY Angular Contact Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter KOYO 7412B-5G C3FY Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter KOYO 7411B-5G C3FY Angular Contact Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter KOYO 7410B-5G C3FY Angular Contact Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter KOYO 7409B-5G C3FY Angular Contact Ball Bearings
Technical information FAG 7405-B-MP-UA Angular Contact Ball Bearings
Long Description: | 1-3/8" Bore; St | Product Group: | B04144 | Snap Ring: | No |
Other Features: | Steel or Bronze Cage | B: | 0.875 Inch | 22.225 | Inch - Metric: | Inch |
Retainer: | Yes | Cage Material: | Steel | Relubricatable: | Yes |
Precision Class: | RBEC 1 | ISO P0 |
Contact Us

- SGL BEARING- EUROPE LTD.
- AddressNo.9 Clementi Loop EUROPE 129812
- Phone(Working Time)+65-6649-8056
- Fax