Home>Products>Mounted Units & Inserts>AMI UETPL207-23MZ20RFW Mounted Units & Inserts
AMI UETPL207-23MZ20RFW MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UETPL207-23MZ20RFW Mounted Units & Inserts
Mounted Units & Inserts
AMI UETPL207-23MZ20RFW Bearing SPECIFICATIONS
AMI UETPL207-23MZ20RFW Mounted Units & Inserts manufacturer and global supplier of reliable SGL BEARING- EUROPE LTD. ball and roller ... AMI UETPL207-23MZ20RFW Mounted Units & Inserts Industries Products Manufacturing & NTN Brand Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique 150x225x56 requirements of our targeted industries.
- AMI
UETPL207-23MZ20RFW
- 56
- NTN
- 225 mm
- 150
- NN3030C1NAP4
- 56 mm
- 150 mm
- 150x225x56
-
SGL BEARING- EUROPE LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UETPL207-23MZ20RFW Mounted Units & Inserts Dimensions
- 56
- NTN
- 225 mm
- 150
- NN3030C1NAP4
- 56 mm
- 150 mm
- 150x225x56
- 56 mm
- 225
AMI UETPL207-23MZ20RFW AMI UETPL207-23MZ20RFW Mounted Units & Inserts Frequently purchased together
No. | Brand | H | A | T | S | e | Y | J | E |
UETPL206-19MZ20W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
205CCW | AMI | - | - | - | - | 0,37 | 1,6 | - | - |
MUCFCF207-21NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF534D-U | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB281WAH X 1-3/16 HVAC | HUB CITY | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB281WAH X 1-1/4S HVAC | HUB CITY | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL207-20MZ20RFW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL208CEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL208-24MZ20W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF532D-U | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF207-20NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF206-19NP | AMI | - | - | 54 mm | - | - | - | - | - |
UCWTPL206-19CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL208-24MZ20RFW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL205-15CEW | AMI | - | - | - | 0,8 mm | - | - | - | - |
205OCB | AMI | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - |
PB281WAH X 1-3/4 HVAC | HUB CITY | - | - | - | - | - | - | - | - |
209CCW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF210-30NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG-7 | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
207CCW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207-22CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
210CCW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UETPL207-20MZ20W Mounted Units & Inserts | Weight:78 Kg; Size (mm):480x650x78; (Grease) Lubrication Speed:750 r/min; Width (mm):78; C:78 mm; Brand:CX; Basic static load rating (C0):2200 kN; d:480 mm; D:650 mm; Ew:605 mm; |
AMI MUCWTPL207W Mounted Units & Inserts | (Grease) Lubrication Speed:3500 r/min; C:23,812 mm; Weight:1,26 Kg; Width (mm):30,162; a:8,1 mm; d:47,625 mm; Size (mm):47.625x104.775x30.16; D:104,775 mm; Brand:CX; Outer Diameter (mm):104,775; |
AMI MUCFCF209-27NP Mounted Units & Inserts | C:12 mm; Outer Diameter (mm):32; (Grease) Lubrication Speed:13000 r/min; D:32 mm; Basic dynamic load rating (C):13,4 kN; Bearing number:RNAO20x32x12; Ew:26 mm; B:12 mm; Weight:0,038 Kg; Basic static load rating (C0):16,2 kN; |
AMI UCWTPL204CEW Mounted Units & Inserts | Basic dynamic load rating (C):1220 kN; D:360 mm; Brand:CX; Bore Diameter (mm):170; Basic static load rating (C0):1750 kN; C:120 mm; (Grease) Lubrication Speed:1300 r/min; d:170 mm; Ew:310 mm; Bearing number:NF2334; |
AMI MUCFCF209NP Mounted Units & Inserts | Bore Diameter (mm):170; C:36 mm; Size (mm):170x230x36; Width (mm):36; Brand:SIGMA; Outer Diameter (mm):230; Bearing number:NCF 2934 V; D:230 mm; B:36 mm; d:170 mm; |
AMI MUCFCF207-21NP Mounted Units & Inserts | Configuration:Single Row; r1:4 mm; Limiting Speed - Oil:1,900 rpm; d:160 mm; ra (max):3 mm; B:114 mm; db (max):200 mm; Radial Clearance:0.070 to 0.120 mm; Static Load Rating:1,820,000 N; Da (max):322 mm; |
AMI 204OCB Mounted Units & Inserts | Brand:NBS; Ew:24 mm; Fw:16 mm; Weight:0,0249 Kg; Bore Diameter (mm):16; Basic dynamic load rating (C):21,1 kN; Basic static load rating (C0):23 kN; Outer Diameter (mm):24; Bc:20 mm; Bearing number:K 16x24x20; |
AMI MUCFCF211NP Mounted Units & Inserts | r min.:2,1 mm; Outer Diameter (mm):280; Weight:22,2 Kg; d:170 mm; D:280 mm; Bore Diameter (mm):170; Basic static load rating (C0):1500 kN; Calculation factor (Y0):1,97; Calculation factor (Y1):2,01; Bearing number:23134AXK; |
AMI 207OCB Mounted Units & Inserts | maximum rpm:5300 RPM; cage material:Steel; da - max.:73 mm; Product Group:B04334; operating temperature range:Maximum of +250; B:31 mm; Da - min.:103 mm; flange type:Non-Flanged Cup; Weight / Kilogram:1.962; cone width:31 mm; |
HUB CITY PB220HW X 1-11/16 Mounted Units & Inserts | Brand:Timken; Bore Diameter (mm):34,925; T1:11,112 mm; D:76,2 mm; Size (mm):34.925x76.2x28.575; B:28,575 mm; Width (mm):28,575; Outer Diameter (mm):76,2; R:3,5 mm; Bearing number:HM89446/HM89410-B; |
AMI UCWTPL205CEW Mounted Units & Inserts | Bearing number:N 405; r1 min.:1.5 mm; Width (mm):21; B:21 mm; Bore Diameter (mm):25; Basic static load rating (C0):40 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Outer Diameter (mm):62.8; D:80 mm; Ew:62.8 mm; |
AMI 210CCW Mounted Units & Inserts | d:90 mm; B:13 mm; Width (mm):13; da max:95,5 mm; Bore Diameter (mm):90; ra max.:1 mm; Brand:KOYO; Weight:0,279 Kg; da min.:95 mm; C:13 mm; |
AMI 207-22OCB Mounted Units & Inserts | Weight:368 Kg; Basic dynamic load rating (C):5180 kN; Outer Diameter (mm):720; B:226 mm; d:440 mm; d1:410 mm; Bore Diameter (mm):440; Basic static load rating (C0):10000 kN; B2:42 mm; B1:11 mm; |
AMI UCWTPL207-20CEW Mounted Units & Inserts | D3:88 mm; B:17,5 mm; Mm:28,1 kg x cm^2 / Mas; C0r:82000 N / Static loa; da min:68 mm; Category:Ball Bearings; H2:103 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; B1:38,5 mm; |
AMI UETPL207-23MZ20RFW Mounted Units & Inserts Video
AMI UETPL207-23MZ20RFW INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series UETPL207-23MZ20RFW is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UETPL207-23MZ20RFW
UETPL207-23MZ20RFW
UETPL207-23MZ20RFW
UETPL207-23MZ20RFW
UETPL207-23MZ20RFW
UETPL207-23MZ20RFW
UETPL207-23MZ20RFW
UETPL207-23MZ20RFW
Contact Us

- SGL BEARING- EUROPE LTD.
- AddressNo.9 Clementi Loop EUROPE 129812
- Phone(Working Time)+65-6649-8056
- Fax
AMI UETPL207-23MZ20RFW Technical Articles
Are bearings clockwise or anticlockwise? |
Can you grease a throwout bearing? |
How are bearing races made? |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- nsk 7205 Bearing
- lh15an Bearing
- nsk 6205v Bearing
- nsk hr30205j Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Plain Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings