Home>Products>Mounted Units & Inserts>AMI 207-22OCB Mounted Units & Inserts
AMI 207-22OCB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI 207-22OCB Mounted Units & Inserts
category
Mounted Units & Inserts
AMI 207-22OCB Bearing SPECIFICATIONS
The online AMI 207-22OCB Mounted Units & Inserts SGL BEARING- EUROPE LTD. parts store gives you immediate access to a selection of more 5180 kN Basic dynamic load rating (C) than 1.4 million new, 368 Kg Weight used, remanufactured.
- AMI
207-22OCB
- 368 Kg
- 5180 kN
- 720
- 226 mm
- 440 mm
- 410 mm
- 440
- 10000 kN
-
SGL BEARING- EUROPE LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI 207-22OCB Mounted Units & Inserts Dimensions
- 368 Kg
- 5180 kN
- 720
- 226 mm
- 440 mm
- 410 mm
- 440
- 10000 kN
- 42 mm
- 11 mm
AMI 207-22OCB AMI 207-22OCB Mounted Units & Inserts Frequently purchased together
No. | Brand | H | A | T | S | e | Y | J | E |
UCNFL207-22MZ20CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL206-20MZ20RFW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB281WAH X 1 HVAC | HUB CITY | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL201-8CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
210CCO | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF511D-U | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF509D-U | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
206-18OCB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB281WAH X 1-15/16 HVAC | HUB CITY | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL205CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
208-24OCB | AMI | - | - | 127 mm | - | - | - | - | - |
TPB220 X 1-1/4S | HUB CITY | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL204-12CEW | AMI | 82,5 mm | 70,003 mm | - | - | - | - | 210,998 mm | - |
UETBL208-24CEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF510D-U | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
205-14OCB | AMI | - | - | 50,5 mm | - | - | - | - | - |
MUCFCF210-30NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
204OCB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL207-23MZ20CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL206-19MZ20W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB281WAH X 1-1/2 HVAC | HUB CITY | - | - | - | - | - | - | - | - |
204CCW | AMI | - | - | - | 21,4 mm | - | - | - | - |
UETBL205-14CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF205-15NPRF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL207CEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF205NPRF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB281WAH X 2-3/16 HVAC | HUB CITY | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL207-20MZ20RFW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMI 207-23OCB Mounted Units & Inserts | Basic dynamic load rating (C):30 kN; Bearing number:GEEW20ES; Width (mm):20; Size (mm):20x35x20; Weight:0,069 Kg; C:12 mm; r1 min.:0,3 mm; dk:29 mm; r min.:0,3 mm; Bore Diameter (mm):20; |
HUB CITY PB281WAH X 1 HVAC Mounted Units & Inserts | r min.:1 mm; C:25 mm; Width (mm):25; Bore Diameter (mm):55; B:25 mm; Bearing number:NA4911S; d:55 mm; D:80 mm; (Grease) Lubrication Speed:4300 r/min; Weight:0,382 Kg; |
FAG SAF524D-U Mounted Units & Inserts | Inch - Metric:Metric; Noun:Bearing; Outer Diameter (mm):35; EAN:4012802101560; Fw:20 mm; Width (mm):16; Outside Diameter:1.378 Inch | 35 Mill; D1:30,5 mm; nG:21100 1/min / Limiti; Enclosure:Open; |
AMI MUCFCF205-16NPRF Mounted Units & Inserts | Weight:1,4 Kg; Thread (G):M6x1; Basic dynamic load rating (C):27 kN; A:32 mm; H:180 mm; A1:15 mm; L:90 mm; e:18 mm; B:38 mm; s1:23 mm; |
AMI UETPL206-19MZ20W Mounted Units & Inserts | Bearing Type:straight; ID Chamfer Length (Ci):1.200; Bore Diameter (mm):50; Bearing number:AST650 506570; Bearing Length, Nominal (B):70.000; Brand:AST; Bearing Length Tolerance (B tol.) - -0.10 / -0.30:0.10 / 0.30; Material:Cast bronze with sol; OD Chamfer Length (Co):2.000; Outer Diameter (mm):65; |
AMI UETPL208-24MZ20RFW Mounted Units & Inserts | Size (mm):35x72x22; Bearing number:PW35720022/165CS; Bore Diameter (mm):35; d:35 mm; B:22 mm; C:16,5 mm; Brand:PFI; Width (mm):22; Outer Diameter (mm):72; D:72 mm; |
AMI MUCFCF205NPRF Mounted Units & Inserts | Bore Diameter (mm):95,25; (Grease) Lubrication Speed:2300 r/min; Weight:2,634 Kg; Size (mm):95.25x157.162x36.512; C:26,195 mm; da min.:112 mm; a:36 mm; Da:142 mm; B:36,116 mm; Calculation factor (Y0):0,69; |
AMI 208-24OCB Mounted Units & Inserts | T:127 mm; Outer Diameter (mm):1168,4; Bore Diameter (mm):825,424; d:825,424 mm; Bearing number:D-2864-C; D1:1168,4 mm; D:1168,4 mm; Brand:Timken; T1:31,75 mm; Size (mm):825.424x1168.4x127; |
AMI UCWTPL205CEW Mounted Units & Inserts | Bearing number:N 405; r1 min.:1.5 mm; Width (mm):21; B:21 mm; Bore Diameter (mm):25; Basic static load rating (C0):40 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Outer Diameter (mm):62.8; D:80 mm; Ew:62.8 mm; |
HUB CITY PB281WAH X 2-3/16 HVAC Mounted Units & Inserts | Brand:ISB; Bearing number:HM803149/110; Basic dynamic load rating (C):93 kN; Outer Diameter (mm):88,9; d:44,45 mm; B:29,37 mm; D:88,9 mm; Basic static load rating (C0):124 kN; (Grease) Lubrication Speed:5760 r/min; Bore Diameter (mm):44,45; |
AMI 207CCO Mounted Units & Inserts | (Grease) Lubrication Speed:3200 r/min; Basic dynamic load rating (C):360 kN; Brand:CYSD; d:140 mm; r min.:3 mm; Size (mm):140x250x42; 2B:84 mm; Basic static load rating (C0):465 kN; C:42 mm; Bore Diameter (mm):140; |
AMI 204-12OCB Mounted Units & Inserts | a:145,4 mm; Size (mm):300x460x148; Weight:87,4 Kg; Width (mm):148; Bore Diameter (mm):300; Bearing number:7060 A-UX; Basic static load rating (C0):1360 kN; B1:148 mm; Basic dynamic load rating (C):693 kN; Outer Diameter (mm):460; |
FAG SAF536D-U Mounted Units & Inserts | Bearing number:6214ZZ; B:24 mm; d:70 mm; Bore Diameter (mm):70; Width (mm):24; Size (mm):70x125x24; D:125 mm; Outer Diameter (mm):125; Brand:CRAFT; C:24 mm; |
AMI MUCFCF205-15NPRF Mounted Units & Inserts | da max:76 mm; D:120 mm; Size (mm):65x120x38.1; r2 min.:1,5 mm; d1:85 mm; Width (mm):38,1; Brand:SKF; Outer Diameter (mm):120; D1:103 mm; Bore Diameter (mm):65; |
AMI 207-22OCB Mounted Units & Inserts Video
AMI 207-22OCB INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series 207-22OCB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
207-22OCB
207-22OCB
207-22OCB
207-22OCB
207-22OCB
207-22OCB
207-22OCB
207-22OCB
Contact Us

- SGL BEARING- EUROPE LTD.
- AddressNo.9 Clementi Loop EUROPE 129812
- Phone(Working Time)+65-6649-8056
- Fax
AMI 207-22OCB Technical Articles
Are bearings clockwise or anticlockwise? |
Can you grease a throwout bearing? |
How are bearing races made? |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- nsk 7205 Bearing
- lh15an Bearing
- nsk 6205v Bearing
- nsk hr30205j Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Plain Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings