Home>Products>Mounted Units & Inserts>AMI 205-15OCB Mounted Units & Inserts
AMI 205-15OCB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI 205-15OCB Mounted Units & Inserts
category
Mounted Units & Inserts
AMI 205-15OCB Bearing SPECIFICATIONS
LET OUR AMI 205-15OCB Mounted Units & Inserts EXPERTS 30.1625x62x38.1 GET SGL BEARING- EUROPE LTD. YOU THE 30.1625x62x38.1 Size (mm) PARTS YOU NEED. 38,1 mm B
- AMI
205-15OCB
- 1/428UNF
- 38,1 mm
- 30.1625x62x38.1
- 19,5 kN
- 30,1625
- 6 mm
- KOYO
- Bearings
-
SGL BEARING- EUROPE LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI 205-15OCB Mounted Units & Inserts Dimensions
- 1/428UNF
- 38,1 mm
- 30.1625x62x38.1
- 19,5 kN
- 30,1625
- 6 mm
- KOYO
- Bearings
- M06110
- 38,1
AMI 205-15OCB AMI 205-15OCB Mounted Units & Inserts Frequently purchased together
No. | Brand | H | A | T | S | e | Y | J | E |
UCWTPL205-14CEW | AMI | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - |
206OCB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB281WAH X 2-7/16 HVAC | HUB CITY | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL206-20MZ20RFW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
206-19OCB | AMI | - | - | - | - | 0.74 | - | - | - |
PB281WAH X 1-1/4 HVAC | HUB CITY | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - |
208CCW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF211-32NP | AMI | - | 89 mm | - | - | - | - | - | - |
SAF510D-U | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL204-12MZ20W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB220HW X 1-11/16 | HUB CITY | - | - | - | - | - | - | - | - |
204CCW | AMI | - | - | - | 21,4 mm | - | - | - | - |
UCWTPL206-19CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF210-31NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF511D-U | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
207-20OCB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
207-23OCB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
210CCO | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
206-20OCB | AMI | - | - | 228 mm | - | - | - | - | - |
MUCFCF206-19NP | AMI | - | - | 54 mm | - | - | - | - | - |
205CCW | AMI | - | - | - | - | 0,37 | 1,6 | - | - |
SAF530D-U | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207-20CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL204W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL205-16CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
206-18OCB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB281WAH X 2-3/16 HVAC | HUB CITY | - | - | - | - | - | - | - | - |
209CCW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG SAF530D-U Mounted Units & Inserts | C:33,338 mm; d:165,1 mm; db:178 mm; Basic static load rating (C0):595 kN; Weight:7,72 Kg; Size (mm):165.1x254x46.038; Bore Diameter (mm):165,1; Width (mm):46,038; Outer Diameter (mm):254; Da:235 mm; |
HUB CITY PB281WAH X 2 HVAC Mounted Units & Inserts | Size (mm):7x17x5; Outer Diameter (mm):17; Bearing number:619/7-2RS; D:17 mm; Brand:ISO; d:7 mm; B:5 mm; Bore Diameter (mm):7; Width (mm):5; C:5 mm; |
AMI MUCFCF205NPRF Mounted Units & Inserts | Bore Diameter (mm):95,25; (Grease) Lubrication Speed:2300 r/min; Weight:2,634 Kg; Size (mm):95.25x157.162x36.512; C:26,195 mm; da min.:112 mm; a:36 mm; Da:142 mm; B:36,116 mm; Calculation factor (Y0):0,69; |
AMI MUCFCF205NP Mounted Units & Inserts | Size (mm):55x80x26; Outer Diameter (mm):80; Bore Diameter (mm):55; B1:26 mm; Width (mm):26; Brand:ISO; Bearing number:71911 CDT; d:55 mm; D:80 mm; Angle (α):15 °; |
AMI MUCFCF208NP Mounted Units & Inserts | Brand:FBJ; r min.:3,2 mm; Basic static load rating (C0):310 kN; d:101,6 mm; D:147,638 mm; Size (mm):101.6x147.638x34.925; Weight:1,88 Kg; Outer Diameter (mm):147,638; d1:103,188 mm; Basic dynamic load rating (C):113 kN; |
AMI UCWTPL205CEW Mounted Units & Inserts | Bearing number:N 405; r1 min.:1.5 mm; Width (mm):21; B:21 mm; Bore Diameter (mm):25; Basic static load rating (C0):40 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Outer Diameter (mm):62.8; D:80 mm; Ew:62.8 mm; |
HUB CITY PB220HW X 1-11/16 Mounted Units & Inserts | Brand:Timken; Bore Diameter (mm):34,925; T1:11,112 mm; D:76,2 mm; Size (mm):34.925x76.2x28.575; B:28,575 mm; Width (mm):28,575; Outer Diameter (mm):76,2; R:3,5 mm; Bearing number:HM89446/HM89410-B; |
AMI UCNFL208-24MZ20CEW Mounted Units & Inserts | D1:223,733 mm; Brand:Timken; Factor (G1):362,9; Factor (G2):68,5; B:47,625 mm; C:34,925 mm; a:2,3 mm; Width (mm):47,625; Calculation factor (e):0,49; Bearing number:74550/74850B; |
AMI 206CCW Mounted Units & Inserts | Bearing number:201KDDG; Basic dynamic load rating (C):7,6 kN; d:12 mm; C:10 mm; Outer Diameter (mm):32; Brand:Timken; Width (mm):10; Size (mm):12x32x10; B:10 mm; Weight:0,036 Kg; |
AMI MUCFCF209-28NP Mounted Units & Inserts | D:145 mm; Outer Diameter (mm):145; Angle (α):15 °; C:24 mm; B:24 mm; Size (mm):95x145x24; d:95 mm; Bearing number:5S-2LA-BNS019CLLBG/G; Width (mm):24; Weight:1,34 Kg; |
AMI UETPL204W Mounted Units & Inserts | Radius (min) (rs):0.300; Bore Diameter (mm):6; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):30; Outer Dia (D):22.0000; Weight (g):13.90; Size (mm):6x22x7; Ball Qty:7; Width (mm):7; Brand:AST; Precision:A1; |
AMI 205-14OCB Mounted Units & Inserts | A_:28; Height:1.988 Inch | 50.5 Mi; Width (mm):50,5; SDM_:87.5; Z_:10; T:50,5 mm; KBRG:5121; Prod_Type3:TB_SD_WAS; SRIN:0; |
AMI MUCFCF207-23NP Mounted Units & Inserts | Housing Bore Dia. (Dh) - 17 +0.018 / -0:17 +0.018 / 0; Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):17.000; Bore Diameter (mm):15; Bearing Bore after Mounting (di) - 15 +0.043 / -0:15 +0.043 / 0; ID Chamfer Angle (B deg.):35; Outer Diameter (mm):17; Material:Wrapped bronze with; Bearing Length, Nominal (B):15.000; OD Chamfer Length (Co):0.600; Shaft Dia., Nominal (d):15.0000; |
AMI MUCFCF206NPRF Mounted Units & Inserts | Calculation factor (Y1):2,59; Calculation factor (e):0,26; Basic static load rating (C0):455 kN; Brand:NTN; Bearing number:23022BK; Weight:3,58 Kg; Basic dynamic load rating (C):282 kN; D:170 mm; Width (mm):45; C:45 mm; |
AMI 205-15OCB Mounted Units & Inserts Video
AMI 205-15OCB INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series 205-15OCB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
205-15OCB
205-15OCB
205-15OCB
205-15OCB
205-15OCB
205-15OCB
205-15OCB
205-15OCB
Contact Us

- SGL BEARING- EUROPE LTD.
- AddressNo.9 Clementi Loop EUROPE 129812
- Phone(Working Time)+65-6649-8056
- Fax
AMI 205-15OCB Technical Articles
Are bearings clockwise or anticlockwise? |
Can you grease a throwout bearing? |
How are bearing races made? |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- nsk 7205 Bearing
- lh15an Bearing
- nsk 6205v Bearing
- nsk hr30205j Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Plain Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings